Tabla Nutricional
| Porción: | 213g (1 envase) |
| Porciones por envase: | 1 |
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 52 | 110 |
| Proteínas (g) | 1,9 | 4,0 |
| Grasa total (g) | 1,4 | 3,0 |
| G. Saturada (g) | 0,5 | 1,0 |
| G. Monoinsat. (g) | 0,6 | 1,3 |
| G. Poliinsat. (g) | 0,3 | 0,6 |
| G. Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 4,7 | 10,0 |
| H. de C. disp (g) | 8,5 | 18,0 |
| Sodio (mg) | 399,1 | 850,0 |
Ingredientes:
Caldo de pollo (contiene saborizantes naturales), arroz, zanahorias, porotos verdes, almidón modificado, pollo 2% (pollo, agua, almidón modificado, sal, fosfato de sodio), grasa de pollo, arvejas, porotos, choclo, pimentón rojo, proteína de maíz hidrolizada, levadura, saborizante natural, azúcar, sal, colorante natural annato.
