Tabla Nutricional
| Porción: | 283g (1 envase) |
| Porciones por envase: | 1 |
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 85 | 240 |
| Proteínas (g) | 4,2 | 12,0 |
| Grasa total (g) | 1,6 | 4,5 |
| G. Saturada (g) | 0,6 | 1,8 |
| G. Monoinsat. (g) | 0,6 | 1,7 |
| G. Poliinsat. (g) | 0,3 | 0,8 |
| G. Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 8,8 | 25,0 |
| H. de C. disp (g) | 14,1 | 40,0 |
| Fibra Dietaria Tot. (g) | 0,7 | 2,0 |
| Sodio (mg) | 258,0 | 730,0 |
| Vitamina A (mcg ER) | 42,4 | 8% |
| Vitamina C (mg) | 4,2 | 20% |
| Calcio (mg) | 28,3 | 8% |
| Hierro (mg) | 0,4 | 6% |
| Sucralosa (mg) | 0,02 | 0,04 |
* % en base a la Dósis Diaria Recomendada para mayores de 4 años. MINSAL
Ingesta Diaria Admisible (FAO/OMS) 0-15 mg/Kg de peso corporal.
Ingredientes:
Puré de tomates, raviolis con pollo [harina, niacina, sulfato ferroso, thiamina mononitrato, riboflavina, ácido fólico, pollo cocido, agua, clara de huevo, caldo de pollo, huevos, zanahorias, apio, migas de pan (harina de trigo, levadura, azúcar, sal), queso parmesano (leche semidescremada, cultivos de queso, sal, enzimas), sal, cebolla en polvo, goma guar y xanthan, perejil, pimienta blanca, aceite de soya], agua, cebolla, pasta de tomate, queso parmesano (leche semidescremada, cultivos de queso, sal, enzimas), almidón de maíz modificado, aceite de oliva, sal de mar, albahaca, jugo de caña evaporada, nuez moscada, orégano. CONTIENE LECHE, SOYA, TRIGO Y HUEVOS.
