Tabla Nutricional
| Porción: | 29g (1 paquete) |
| Porciones por envase: | 1 |
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 414 | 120 |
| Proteínas (g) | 41,4 | 12,0 |
| Grasa total (g) | 10,3 | 3,0 |
| G. Saturada (g) | 5,3 | 1,5 |
| G. Monoinsat. (g) | 1,8 | 0,5 |
| G. Poliinsat. (g) | 2,6 | 0,8 |
| G. Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 34,5 | 10,0 |
| H. de C. disp (g) | 37,9 | 11,0 |
| Sodio (mg) | 1103,4 | 320,0 |
Ingredientes:
Proteína de soya aislada, harina de trigo, almidón de trigo modificado, harina de soya, mantequilla, gluten de trigo, proteína de gluten de trigo aislada, jarabe de maíz, jarabe de malta, pectina, sal, bicarbonato de sodio, lecitina, saborizantes naturales y levadura.
