Tabla Nutricional
| Porción: | 255g (1 envase) |
| Porciones por envase: | 1 |
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 94 | 240 |
| Proteínas (g) | 6,7 | 17,0 |
| Grasa total (g) | 3,1 | 8,0 |
| G. Saturada (g) | 0,8 | 2,0 |
| G. Monoinsat. (g) | 1,4 | 3,5 |
| G. Poliinsat. (g) | 0,8 | 2,0 |
| G. Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 17,6 | 45,0 |
| H. de C. disp (g) | 9,8 | 25,0 |
| Fibra Dietaria Tot. (g) | 1,2 | 2,9 |
| Sodio (mg) | 219,6 | 560,0 |
|
* | |
| Vitamina A (mcg ER) | 78,4 | 15% |
| Vitamina C (mg) | 5,9 | 25% |
| Calcio (mg) | 31,4 | 8% |
| Hierro (mg) | 0,6 | 8% |
Ingredientes:
Tomates al jugo (tomates, jugo de tomates, ácido cítrico, cloruro de calcio), agua, pollo cocido, arroz negro, apio, cebolla, salsa (cerdo, agua, sal, jarabe de maíz, lactato de potásico, dextrosa, saborizantes artificiales, diacetato de sodio, eritorbato sódico, nitrato de sodio), pimienta verde, tomates, almidón modificado, ajo, saborizante natural a pollo, aceite de canola, ají en polvo (ají, cúrcuma, cebolla deshidratada, ajo, sal, oregano), pimienta (negra y cayenna).
