Tabla Nutricional
| Porción: | 255g (1 envase) |
| Porciones por envase: | 1 |
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 107 | 273 |
| Proteínas (g) | 6,4 | 16,4 |
| Grasa total (g) | 3,6 | 9,1 |
| G. Saturada (g) | 0,4 | 1,1 |
| G. Monoinsat. (g) | 1,6 | 4,2 |
| G. Poliinsat. (g) | 1,5 | 3,7 |
| G. Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 12,6 | 32,2 |
| H. de C. disp (g) | 12,4 | 31,6 |
| Fibra Dietaria Tot. (g) | 1,2 | 2,9 |
| Sodio (mg) | 270,0 | 688,5 |
|
* | |
| Vitamina A (mcg ER) | 78,4 | 25% |
| Vitamina C (mg) | 0,9 | 4% |
| Calcio (mg) | 23,5 | 6% |
| Hierro (mg) | 0,7 | 10% |
Ingredientes:
Agua, pollo cocido (pollo, agua, almidón de arroz modificado, sal, proteína aislada de soya, fosfato de sodio), arróz integral, zanahorías, porotos verdes, apio, almendras, castañas de agua, salsa de soya (agua, trigo, porotos de soya, sal de mar), almidón de maíz modificado, cebollas verdes, jugo de caña evaporado, salsa Hoisin (azúcar, agua, papas dulces, sal, almidón de maíz modificado, porotos de soya, especias (sal, cebolla y ajo en polvo, pimienta negra y gingibre), semillas de sesamo, harina de trigo, ajo, ají, ácido acético), saborizante natural (aceite de canola, aceite de soya, gordura de pollo, saborizante natural, aceite de algodón), vinagre de arroz, gingibre, aceite de sesamo, pimienta negra. CONTIENE SOYA, TRIGO Y ALMENDRAS
