Tabla Nutricional
| Porción: | 235g (1 envase rehidratado) |
| Porciones por envase: | 1 |
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 82 | 191 |
| Proteínas (g) | 5,6 | 13,2 |
| Grasa total (g) | 0,8 | 2,0 |
| G. Saturada (g) | 0,4 | 1,0 |
| G. Monoinsat. (g) | 0,2 | 0,4 |
| G. Poliinsat. (g) | 0,1 | 0,1 |
| G. Trans (g) | 0,0 | 0,1 |
| Colesterol (mg) | 2,1 | 4,9 |
| H. de C. disp (g) | 13,8 | 32,2 |
| Azucares Totales (g) | 3,4 | 8,0 |
| Fibra Dietaria Tot. (g) | 2,0 | 4,6 |
| Fibra Soluble (g) | 1,0 | 2,2 |
| Fibra Insoluble (g) | 1,0 | 2,4 |
| Sodio (mg) | 170,9 | 400,0 |
| Vitamina A (mcg ER) | 85,5 | 35% |
| Vitamina C (mg) | 7,7 | 30% |
| Cálcio (mg) | 64,1 | 19% |
| Hierro (mg) | 0,6 | 10% |
Ingredientes:
Pasta (semolina), tomate en polvo (pasta de tomates deshidratada, dióxido de silicio), proteína vegetal texturizada (proteína de soya concentrada, colorante natural caramelo), queso parmesano (leche semi descremada, cultivos de queso, sal, enzimas), saborizante natural a tomate (maltodextrinas, tomate en polvo, almidón modificado, extracto de especias, azúcar, ácido cítrico, colorante natural caramelo, colorante natural rojo 40, aceite de soya), calabacines, maltodextrinas, azúcar, sal, pimentón rojo, saborizantes naturales, cebolla en polvo, saborizante natural a vino Burgundy (maltodextrinas, sólidos de vino Burguindy con dióxido de sulfuro), cebolla deshidratada, ajo en polvo, especias (orégano, albahaca, pimienta negra), goma xanthan. Contiene leche, soya y trigo.
