Tabla Nutricional
| Porción: | 255g (1 envase) |
| Porciones por envase: | 1 |
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 102 | 260 |
| Proteínas (g) | 7,1 | 18,0 |
| Grasa total (g) | 3,1 | 8,0 |
| G. Saturada (g) | 1,4 | 3,5 |
| G. Monoinsat. (g) | 1,1 | 2,7 |
| G. Poliinsat. (g) | 0,7 | 1,8 |
| G. Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 15,7 | 40,0 |
| H. de C. disp (g) | 12,5 | 32,0 |
| Fibra Dietaria Tot. (g) | 2,4 | 6,0 |
| Sodio (mg) | 286,3 | 730,0 |
| Vitamina A (mcg ER) | 78,4 | 20% |
| Vitamina C (mg) | 3,5 | 15% |
| Calcio (mg) | 58,8 | 15% |
| Hierro (mg) | 1,1 | 15% |
| Edulcorante | 0 | 0 |
| Sucralosa (mg) | 0,02 | 0,04 |
Ingredientes:
Lasagna (Pasta: harina de trigo enriquecida, agua, huevos, clara de huevo. Relleno: queso ricota (suero, leche, crema, vinagre, gomas (xanthan, garrofín y guar), porotos pinto, espinacas, queso mozarella (cultivos lacteos, sal, enzimas), leche descremada, agua, cebolla, zanahoria, queso parmesano (leche pasteurizada, cultivos lacteos, sal, enzimas, propianato de calcio), ajo, sal, azúcar, pimienta negra, goma guar), agua, tomates al jugo (tomates, jugo de tomates, ácido cítrico, clururo de calcio), tomates, almidón de maíz modificado, albahaca, queso romano (leche de vaca, cultivos lácteos, sal, enzimas), ajo, aceite de oliva, sal, cebolla deshidratada, jugo de caña deshidratado, especias (sal de mar, albahaca, pimientas negra y cayenna.
