Tabla Nutricional
| 100 g | 1 Porción | %V.R.D | |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 434,93 | 169,86 | 0 |
| Proteínas (g) | 12,81 | 5,00 | 0 |
| Grasa Total (g) | 20,07 | 7,84 | 12,1% |
| G. Saturada (g) | 2,29 | 0,89 | 4,5% |
| Acidos grasos trans (g) | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 4,98 | 1,95 | 0 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 11,56 | 4,51 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| H. de C. disp (g) | 56,54 | 22,08 | 7,6% |
| Fibra dietaria total(g) | 6,72 | 2,63 | 10,5% |
| Sodio (mg) | 13,29 | 5,19 | 0,2% |
V.R.D. valor de referencia diario para 2.000 Kcal.
Ingredientes:
Avena, miel, nueces, semillas de girasol, sésamo, pasas, azúcar rubia, proteina de soja, aceite de oliva extra virgen.
