Tabla Nutricional
| 100 g | 1 Porción | %V.R.D | |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 430,99 | 168,09 | 0 |
| Proteínas (g) | 12,85 | 5,01 | 0 |
| Grasa Total (g) | 18,18 | 7,09 | 10,9% |
| G. Saturada (g) | 2,17 | 0,85 | 4,3% |
| Acidos grasos trans (g) | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 4,88 | 1,90 | 0 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 10,09 | 3,94 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| H. de C. disp (g) | 59,44 | 23,18 | 7,6% |
| Fibra dietaria total(g) | 6,60 | 2,57 | 10,3% |
| Sodio (mg) | 30,42 | 11,86 | 0,5% |
V.R.D. valor de referencia diario para 2.000 Kcal.
Ingredientes:
Avena, miel, nueces, semillas de girasol, sésamo, frutos tropicales, azúcar rubia, proteina de soja, aceite de oliva extra virgen.
