Tabla Nutricional
| Porción: | 12 unidades (40g aprox.) |
| Porciones por envase: | 1 unidad aprox. |
| 100 g | 1 Porción | %V.R.D | |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 355 | 142 | 7,10% |
| Proteínas (g) | 16,5 | 6,6 | 0 |
| Grasa Total Vegetal (g) | 9,0 | 3,6 | 5,50% |
| G. Saturada (g) | 0,9 | 0,4 | 2% |
| Acidos grasos trans (g) | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 3,8 | 1,5 | 0 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 4,5 | 1,8 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| H. de C. disp (g) | 77,8 | 31,1 | 7,6% |
| Fibra dietaria total (g) | 7,5 | 3,0 | 3,30% |
| Fibra soluble (g) | 3 | 1,20 | |
| Fibra insoluble (g) | 4,5 | 1,8 | |
| Sodio (mg) | 150 | 60 | 2,50% |
V.R.D. valor de referencia diario para 2.000 Kcal.
Ingredientes:
Harina de trigo , manteca vegetal, Azúcar rubia Zanahoria deshidratada, Gluten, Proteína de suero, Huevo, Jugo de frutas, Sal de mar, lecitina de soya, bicarbonato de sodio, Beta caroteno.
