Tabla Nutricional
| Porción: | 38g (1 unidad) |
| Porciones por envase: | 1 |
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 421 | 160 |
| Proteínas (g) | 21,1 | 8,0 |
| Grasa total (g) | 19,7 | 7,5 |
| G. Saturada (g) | 5,8 | 2,2 |
| G. Monoinsat. (g) | 7,4 | 2,8 |
| G. Poliinsat. (g) | 5,8 | 2,2 |
| G. Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 52,6 | 20,0 |
| H. de C. disp (g) | 42,1 | 16,0 |
| Sodio (mg) | 250,0 | 95,0 |
Ingredientes:
Gluten de trigo, avena, azúcar invertida, dátiles, azúcar morena, huevos, mantequilla, aceite de canola, nueces, inulina, proteína de suero concentrada, canela, bicarbonato de sodio, saborizante natural vainilla, sal de mar, saborizante natural.
