Tabla Nutricional
| Porción: | 9 unidades (40 g. aprox.) |
| Porciones por envase: | 1 unidad aprox. |
| 100 g | 1 Porción | %V.R.D | |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 409,3 | 148,0 | 7,40% |
| Proteínas (g) | 16,75 | 6,7 | 0 |
| Grasa Total Vegetal (g) | 10,6 | 4,2 | 6,50% |
| G. Saturada (g) | 1,1 | 0,44 | 2,20% |
| Acidos grasos trans (g) | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Grasa monoinsaturada (g) | 5,3 | 2,12 | 0 |
| Grasa poliinsaturada (g) | 4,2 | 1,68 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| H. de C. disp (g) | 77,75 | 31,1 | 0 |
| Fibra dietaria total (g) | 10,5 | 4,2 | 4,60% |
| Fibra soluble (g) | 4,2 | 1,68 | |
| Fibra insoluble (g) | 6,3 | 2,52 | |
| Sodio (mg) | 166 | 66,4 | 2,80% |
V.R.D. valor de referencia diario para 2.000 Kcal.
Ingredientes:
Harina integral, Chocolate de leche, Mezcla de cereales, (avena, centeno), Margarina vegetal, Jarabe de fructosa, Azucar rubia, Glúten, Proteína de Suero, Huevo, Lecitina de soya, Bicarbonato de sodio, Sal de mar.
