Tabla Nutricional
| Porción: | 38g (1 unidad) |
| Porciones por envase: | 1 |
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 395 | 150 |
| Proteínas (g) | 21,1 | 8,0 |
| Grasa total (g) | 15,8 | 6,0 |
| G. Saturada (g) | 5,3 | 2,0 |
| G. Monoinsat. (g) | 6,6 | 2,5 |
| G. Poliinsat. (g) | 2,6 | 1,0 |
| G. Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 52,6 | 20,0 |
| H. de C. disp (g) | 44,7 | 17,0 |
| Sodio (mg) | 263,2 | 100,0 |
Ingredientes:
Avena, gluten de trigo, pasas, azúcar invertida, azúcar morena, huevos, mantequilla, aceite de canola, proteína de suero concentrada, inulina, bicarbonato de sodio, saborizante natural vainilla, canela, saborizante natural, sal de mar.
