Tabla Nutricional
| Porción: | 42g Aprox. (11 unidades) |
| Porciones por envase: | 1 |
| 100 g | 1 Porción | %V.R.D | |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 345,0 | 145,0 | 7% |
| Proteínas (g) | 15,95 | 6,7 | 13% |
| Grasa total Vegetal(g) | 10,0 | 4,2 | 6% |
| G. Saturada (g) | 5,0 | 2,1 | 11% |
| G. Monoinsat. (g) | 3,8 | 3,6 | 0 |
| G. Poliinsat. (g) | 3,8 | 1,6 | 0 |
| G. Trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| H. de C. disp (g) | 54,8 | 23,0 | 8% |
| Azúcares totales(g) | 27,2 | 11,4 | 12% |
| Fibra dietaria total(g) | 4,0 | 1,7 | 7% |
| Fibra soluble(g) | 2,6 | 1,1 | 0 |
| Fibra insoluble(g) | 1,4 | 0,6 | 0 |
| Sodio (mg) | 90,0 | 37,8 | 2% |
V.R.D. valor de referencia diario para 2.000 Kcal.
Ingredientes:
Harina, manteca vegetal, Azúcar rubia granulada, Salvado fino, coco rallado, Lecitina de Soya, Jengigre rallado, Sal, Gluten, Proteína de suero, Huevo.
