Tabla Nutricional
| Porción: | 283g (1 envase) |
| Porciones por envase: | 1 |
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 78 | 220 |
| Proteínas (g) | 4,9 | 14,0 |
| Grasa total (g) | 2,1 | 6,0 |
| G. Saturada (g) | 0,9 | 2,6 |
| G. Monoinsat. (g) | 0,6 | 1,8 |
| G. Poliinsat. (g) | 0,5 | 1,5 |
| G. Trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 14,1 | 40,0 |
| H. de C. disp (g) | 10,2 | 29,0 |
| Fibra Dietaria Tot. (g) | 0,7 | 2,0 |
| Sodio (mg) | 258,0 | 730,0 |
| Vitamina A (mcg ER) | 70,7 | 35% |
| Vitamina C (mg) | 0,4 | 2% |
| Calcio (mg) | 7,1 | 2% |
| Hierro (mg) | 0,4 | 6% |
Ingredientes:
Agua, cerdo cocido (cerdo, agua, almidón modificado, sal, fosfato de sodio, cebolla en polvo, ajo), papas rojas, porotos verdes, zanahorias, cebollas, miel, almidón de maíz modificado, extracto de levadura, aceite de oliva, sal de mar, gingibre, cilantro, ajo en polvo, pimienta negra, cilantro, colorante natural caramelo. PUEDE CONTENER: LECHE, SOYA Y TRIGO.
