Tabla Nutricional
| Porción: | 233g / 1 envase (rehidratado) |
| Porciones por envase: | 1 |
| 100 g | 1 Porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 88 | 209 |
| Proteínas (g) | 4,6 | 10,9 |
| Grasa total (g) | 0,7 | 1,7 |
| G. Saturada (g) | 0,4 | 0,9 |
| G. Monoinsat. (g) | 0,2 | 0,4 |
| G. Poliinsat. (g) | 0,1 | 0,2 |
| G. Trans (g) | 0,0 | 0,1 |
| Colesterol (mg) | 1,8 | 4,4 |
| H. de C. disp (g) | 16,1 | 38,0 |
| Fibra Dietaria tot. (g) | 2,0 | 4,7 |
| Fibra Soluble (g) | 1,6 | 3,8 |
| Fibra Insoluble (g) | 0,4 | 0,9 |
| Sodio (mg) | 168,4 | 399,0 |
| * | ||
| Vitamina A (mcg ER) | 63,3 | 19% |
| Vitamina C (mg) | 5,1 | 20% |
| Cálcio (mg) | 33,8 | 10% |
| Hierro (mg) | 1,1 | 19% |
Ingredientes:
Arroz grano largo precocido, proteína aislada de soya, arroz silvestre precicido, queso parmesano (leche semidescremada, cultivos de queso, sal, enzimas), maltodextrinas, porotos verdes, cebolla en polvo, especias (semillas de apio, albahaca, curcuma), champiñones, pimentón rojo, arvejas, base de mantequilla (maltodextrina, sal, mantequilla en polvo, goma guar, saborizante anrtificial mantequilla), saborizante natural a vegetales (extracto de levadura, saborizantes naturales, trigo, maltodextrinas, zanahoria, sal, mantequilla, ajo, ESPECIAS, dióxido de silicio), azúcar, caldo de pollo, sal, perejil, CONTIENE: LECHE, SOYA Y TRIGO.
